檢測報告圖片
第三方檢測報告有效期
一般檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
GB/T 20991-2007 個體防護裝備 鞋的測試方法 國家標準(GB) GB/T20991-2007 本標準規(guī)定了個體防護裝備中鞋的測定方法。適用于安全鞋、防護鞋和職業(yè)鞋,也適用于其他用于個體防護的鞋類。
本標準來源于EN20344. 本標準規(guī)定了個體防護裝備中鞋的測試方法。 本標準適用于安全鞋、防護鞋和職業(yè)鞋,也適用于其它用于個體防護的鞋類。
適用范圍:
適用于安全鞋、防護鞋和職業(yè)鞋,也適用于其他用于個體防護的鞋類.
檢測項目
編號 | 參考標準 | 項目 | 顏色要求 | 標準樣品要求 | 送樣要求 |
1 | 特定的工效學特征 | 3雙鞋子 | |||
2 | 鞋幫/外底和鞋底中間層結(jié)合強度 | 3雙鞋子 | |||
3 | 保護包頭內(nèi)部長度 | 3雙鞋子 | |||
4 | 抗沖擊性 | 3雙鞋子 | |||
5 | 耐壓力性 | 3雙鞋子 | |||
6 | 耐腐蝕性 | 不少于1只鞋 | 3雙鞋子 | ||
7 | 防漏性 | 3雙鞋子 | |||
8 | 防刺穿墊尺寸符合性和鞋底抗刺穿性 | 3雙鞋子 | |||
9 | 防刺穿墊耐折性 | 3雙鞋子 | |||
10 | 電阻 | 3雙鞋子 | |||
11 | 電絕緣 | 3雙鞋子 | |||
12 | 隔熱性 | 3雙鞋子 | |||
13 | 防寒性 | 不少于1只鞋 | 3雙鞋子 | ||
14 | 鞋坐區(qū)域能量吸收 | 3雙鞋子 | |||
15 | 成鞋防水性 | 1雙鞋 | 3雙鞋子 | ||
16 | 跖骨保護裝置抗沖擊性 | 不少于1只鞋 | 3雙鞋子 | ||
17 | 并入鞋幫的踝骨保護材料緩沖能量 | 3雙鞋(大、中、小號) | 3雙鞋子 | ||
18 | GB/T 5723 | 鞋幫厚度 | 3雙鞋子 | ||
19 | 鞋幫高度 | 3雙鞋子 | |||
20 | QB/T 2711(皮革) |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上關(guān)于《鞋檢測報告》內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。