- N +

眼鏡鏡片(漸變多焦點(diǎn))檢測(cè)報(bào)告

檢測(cè)報(bào)告圖片

檢測(cè)報(bào)告圖片

第三方檢測(cè)報(bào)告有效期

一般檢測(cè)報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測(cè)報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。

漸進(jìn)多焦點(diǎn)鏡片也稱為漸進(jìn)片,顧名思義一只鏡片上有多個(gè)焦點(diǎn)。如果從焦點(diǎn)來(lái)劃分,可以把鏡片劃分為單焦點(diǎn)鏡片、雙焦點(diǎn)鏡片、多焦點(diǎn)鏡片。

我們*常見(jiàn)的鏡片就是單焦點(diǎn)鏡片,鏡片上只有一個(gè)光度;雙焦點(diǎn)鏡片就是雙光鏡片,以前很多老年人用來(lái)解決看遠(yuǎn)同時(shí)看近的問(wèn)題,但由于本身的重大缺點(diǎn)和漸進(jìn)多焦點(diǎn)的普及,雙光鏡片已經(jīng)基本被淘汰;多焦點(diǎn)鏡片作為鏡片發(fā)展史上的一座里程碑,也將是以后科學(xué)家研發(fā)和市場(chǎng)普及的主要方向。

檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào) 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) 檢測(cè)對(duì)象 檢測(cè)項(xiàng)目
1 眼鏡鏡片 第2部分:漸變焦鏡片 GB 10810.2-2006,ISO 8980-2:2017 4.2.4,5.2.5 眼鏡鏡片(漸變多焦點(diǎn)) 光學(xué)中心和棱鏡度的允差
2 眼鏡鏡片 第2部分:漸變焦鏡片 GB 10810.2-2006,ISO 8980-2:2017 4.4,6.6 眼鏡鏡片(漸變多焦點(diǎn)) 材料和表面的質(zhì)量
3 眼鏡鏡片 第2部分:漸變焦鏡片 GB 10810.2-2006,ISO 8980-2:2017 4.2.2.2,5.2.3 眼鏡鏡片(漸變多焦點(diǎn)) 柱鏡軸位方向
4 眼鏡鏡片 第2部分:漸變焦鏡片 GB 10810.2-2006,ISO 8980-2:2017 4.2.2.1,5.2.2 眼鏡鏡片(漸變多焦點(diǎn)) 柱鏡頂焦度偏差
5 眼鏡鏡片 第2部分:漸變焦鏡片 GB 10810.2-2006,ISO 8980-2:2017 7,7 眼鏡鏡片(漸變多焦點(diǎn)) 標(biāo)志
6 眼鏡鏡片 第2部分:漸變焦鏡片 GB 10810.2-2006,ISO 8980-2:2017 4.2.5,5.2.6 眼鏡鏡片(漸變多焦點(diǎn)) 棱鏡度基底取向
7 眼鏡鏡片 第2部分:漸變焦鏡片 GB 10810.2-2006,ISO 8980-2:2017 4.2.2.1,5.2.2 眼鏡鏡片(漸變多焦點(diǎn)) 球鏡頂焦度偏差
8 眼鏡鏡片 第2部分:漸變焦鏡片 GB 10810.2-2006,ISO 8980-2:2017 4.3.1,5.3.2 眼鏡鏡片(漸變多焦點(diǎn)) 鏡片幾何尺寸
9 眼鏡鏡片 第2部分:漸變焦鏡片 GB 10810.2-2006,ISO 8980-2:2017 4.3.2,5.3 眼鏡鏡片(漸變多焦點(diǎn)) 鏡片基準(zhǔn)點(diǎn)厚度
10 眼鏡鏡片 第2部分:漸變焦鏡片 GB 10810.2-2006,ISO 8980-2:2017 4.2.3,5.2.4 眼鏡鏡片(漸變多焦點(diǎn)) 附加頂焦度

檢測(cè)流程步驟

檢測(cè)流程步驟

溫馨提示:以上關(guān)于《眼鏡鏡片(漸變多焦點(diǎn))檢測(cè)報(bào)告》內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測(cè)需求請(qǐng)咨詢客服。

返回列表
上一篇:電動(dòng)玩具檢測(cè)報(bào)告圖片
下一篇:童車(兒童推車)檢測(cè)報(bào)告